答案是;校歌名字叫《腾飞吧新时代的大学生》。辽宁广告职业学院,学院于1993年成立,2002年1月10日辽宁省人民***以辽政(2002)8号文件正式批准“辽宁北方广告专修学院”转制为“辽宁广告职业学院”。
辽宁大学广告学院就业前景良好。该学院拥有优秀的师资力量和丰富的教学***,培养学生具备广告策划、创意设计、市场营销等专业技能。辽宁省作为中国重要的经济中心之一,广告行业发展迅速,提供了大量就业机会。此外,学院还与众多企业建立了合作关系,为学生提供实习和就业机会。因此,辽宁大学广告学院毕业生就业率较高,就业前景乐观。
很好
1、该辽宁广告职业学院风景优美,学风良好,师资力量和教学水平较高。而大连枫叶职业技术学院学风差,口碑差,其师资力量弱招聘老师少。
2、该学校医疗体育设施齐全,住宿环境好,而大连职业技术学院住宿环境差,招生数量少。所以其辽宁广告职业学院好。
2023辽宁广告职业学院单招专业
专业 专业代码 招生对象 学制 学费
市场营销(营销财会) 630701 高中毕业生 3年 6900
市场营销(大数据应用) 630701 高中毕业生 3年 6900
电子商务 630801 高中毕业生 3年 6900
电子商务(计算机网络应用) 630801 高中毕业生 3年 7900
商务管理 630602 高中毕业生 3年 6900
广告策划与营销 630703 高中毕业生 3年 6900
广告策划与营销(广告经营管理) 630703 高中毕业生 3年 6900
文秘 670301 高中毕业生 3年 6900
旅游管理 640101 高中毕业生 3年 6900
空中乘务 600405 高中毕业生 3年 6900
烹调工艺与营养 640202 高中毕业生 3年 6900
连锁经营管理 630604 高中毕业生 3年 6900
会展策划与管理 640301 高中毕业生 3年 6900
社区管理与服务 690104 高中毕业生 3年 6900
酒店管理 640105 高中毕业生 3年 6900
摄影摄像技术 660213 高中毕业生 3年 9400
影视编导 660206 高中毕业生 3年 9400
物联网应用技术 610119 高中毕业生 3年 7200
高速铁路客运乘务 600112 高中毕业生 3年 7200
印刷媒体设计与制作 580303 高中毕业生 3年 7200
广告策划与营销 630703 中职毕业生 3年 6900
市场营销 630701 中职毕业生 3年 6900
旅游管理 640101 中职毕业生 3年 6900
广告设计与制作 650103 中职毕业生 3年 9400
电子商务(计算机网络应用) 630801 中职毕业生 3年 7900
市场营销(营销财会) 630701 中职毕业生 3年 6900
酒店管理 640105 中职毕业生 3年 690
喜屏传媒致力于下沉市场广告发展。2年时间全国点位覆盖达到200+城市,完成A++轮市场融资。有品牌和口碑的支持。
符合3线以下城市的发展,致力于为中小型企业广告服务的一家电梯广告服务商。